AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | เสมอ | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | เสมอ | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |
![]() | 35.71% | 37.59% | 26.69% | 64.29% | 62.41% | 73.31% |
![]() | 63.86% | 62.65% | 73.49% | 63.86% | 62.65% | 73.49% |
![]() | 32.14% | 31.20% | 36.65% | 64.29% | 62.41% | 73.31% |
![]() | 68.18% | 68.18% | 63.64% | 63.64% | 63.64% | 72.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.92 2.92 |
2.90 2.90 |
2.15 2.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.91 0.91 |
2.85 2.85 |
3.00 3.00 |
2.13 2.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.10 3.10 |
2.20 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.92 0.92 |
2.85 2.85 |
3.00 3.00 |
2.13 2.13 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
|
1.00 0.92 |
3.00 3.10 |
3.00 3.00 |
2.25 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.93 0.92 |
3.10 3.10 |
3.00 3.00 |
2.15 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
|
0.90 0.86 |
3.15 2.88 |
2.97 3.05 |
2.07 2.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
|
0.90 0.86 |
3.15 3.10 |
2.97 3.05 |
2.07 2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.81 |
|
0.88 0.84 |
2.95 3.05 |
2.95 3.10 |
2.25 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
2.95 2.95 |
2.25 2.25 |
กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |